
Grands indicateurs régionaux de la recherche et de l'innovation (2006) :
| | Basse-Normandie | France |
|---|---|---|
| Dépense intérieure en Recherche et Développement | 320 M€ | 37 909 M€ |
| dont recherche publique | 111 M€ | 13 993 M€ |
| dont entreprises | 209 M€ | 23 915 M€ |
| Effectif de chercheurs (en ETP) | 2 582 | 211 129 |
| dont recherche publique | 1 125 | 97 070 |
| dont entreprises | 1 457 | 114 059 |
| Nombre d'unités de recherche reconnues par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | 51 | 2 897 |
| soutiens obtenus auprès de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) en 2007 | 5 086 M€ | 606 310 M€ |
| Montant du crédit d'impôt obtenu dans le cadre du crédit d'impôt recherche (CIR) | 8 414 M€ | 1 495 808 M€ |
Plus d'infos : http://cisad.adc.education.fr/indri/
Service Recherche, Innovation, Pôles de compétitivité et Filières
Virginie Dazy
Tel : 02 31 06 95 16
v.dazy@crbn.fr

La Région Basse-Normandie anime aujourd'hui près de 200 dispositifs d'aides.
Consulter le guide des aides régionales.


Neurones : les experts
(Pdf - 1,9 Mo)

La Mission Régionale pour l'Innovation et l'Action de Développement Economique :
www.miriade-innovation.fr
En 2007, la Région a adopté sa stratégie régionale pour la recherche et l'innovation (Pdf - 456 ko)